<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trotz der Krise &#187; Webdesign</title>
	<atom:link href="http://www.richardet-design.com/wp/category/design/webdesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.richardet-design.com/wp</link>
	<description>Ein Startup Unternehmen in der Krise</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Website Management mit Git Teil 3</title>
		<link>http://www.richardet-design.com/wp/design/webdesign/website-management-mit-git-teil-3/</link>
		<comments>http://www.richardet-design.com/wp/design/webdesign/website-management-mit-git-teil-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Richardet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Computer und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[HTML&CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardet-design.com/wp/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Lange war es ruhig seit dem letzten Post zu diesem Thema, doch hoffe ich, ihr konntet die Zeit gut nutzen, um euch etwas in git einzuarbeiten. In diesem letzten Teil der Serie &#8220;Website Management mit Git&#8221; komme ich zum eigentlichen Kernpunkt: wie kann man die eigene Website mit git administrieren. Wenn ihr bis jetzt meinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.richardet-design.com/wp/design/webdesign/website-management-mit-git-teil-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website Management mit Git</title>
		<link>http://www.richardet-design.com/wp/design/webdesign/website-management-mit-git/</link>
		<comments>http://www.richardet-design.com/wp/design/webdesign/website-management-mit-git/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Richardet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Computer und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[snapshot]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Webserver]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardet-design.com/wp/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Seit einer Woche arbeite ich nun mit git. Was ist git und warum bin ich so angetan davon? git ist ein Versions-Kontroll-System, das heisst, wann immer man eine Datei speichert, kann davon ein Backup gemacht werden &#8211; einfach gesagt. Wir alle kennen Backup-Systeme, oder sollten zumindest eines kennen. Zu schnell sind wichtige Daten gelöscht oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.richardet-design.com/wp/design/webdesign/website-management-mit-git/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript Variablen und IE/Win</title>
		<link>http://www.richardet-design.com/wp/design/webdesign/javascript-variablen-und-iewin/</link>
		<comments>http://www.richardet-design.com/wp/design/webdesign/javascript-variablen-und-iewin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 11:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Richardet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[HTML&CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internetexplorer]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardet-design.com/wp/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Man ist sich als Webdesigner schon einiges vom InternetExplorer gewöhnt, doch das Problem, mit welchem ich letzthin zu Kämpfen hatte, war mir neu. Ich entwickelte für RapidWeaver eine Erweiterung, welche die Google Suche in eine Webseite einbaut. Bei meinen Tests funktionierte dies in allen Browsern problemlos. Die einzige Ausnahme war der InternetExplorer 8 (frühere Versionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.richardet-design.com/wp/design/webdesign/javascript-variablen-und-iewin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RGBA-Unterstützung im InternetExplorer</title>
		<link>http://www.richardet-design.com/wp/design/rgba-unterstutzung-im-internetexplorer/</link>
		<comments>http://www.richardet-design.com/wp/design/rgba-unterstutzung-im-internetexplorer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 15:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Richardet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[HTML&CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardet-design.com/wp/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Eines der tollsten Neuigkeiten von CSS3 ist die Möglichkeit, RGBA Farbwerte zu bentuzen. RGBA steht für RGB mit Alpha-Kanal. So ist es möglich, direkt einer Schrift oder einem Hintergrund eine halb-transparente Farbe zuzuordnen. Wir kennen schon schöne solcher Effekte von PNG-24 Bildern: Webseiten erhielten dadurch auf einfache Weise Tiefenwirkung. Auch die CSS-Regel &#8220;opacity&#8221; wurde für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.richardet-design.com/wp/design/rgba-unterstutzung-im-internetexplorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webseiten mit IE Win unter Parallels testen</title>
		<link>http://www.richardet-design.com/wp/ideen/webseiten-mit-ie-win-unter-parallels-testen/</link>
		<comments>http://www.richardet-design.com/wp/ideen/webseiten-mit-ie-win-unter-parallels-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 14:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Richardet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Computer und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Geistesblitze]]></category>
		<category><![CDATA[HTML&CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardet-design.com/wp/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ja ein leidiges Thema, doch kommt kaum ein Webdesigner darum herum, die erstellten Seiten auch unter dem Internet Explorer für Windows zu testen. Dazu gibt es verschiedene Ansätze: - Internetdienste wie browsershots.org oder Adobe Browserlab - Software, die Windows emulieren bzw. virtualisieren - Eine Testmaschine benutzen, auf welcher Windows installiert ist Auch wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.richardet-design.com/wp/ideen/webseiten-mit-ie-win-unter-parallels-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What&#8217;s a Closure?</title>
		<link>http://www.richardet-design.com/wp/design/webdesign/whats-a-closure/</link>
		<comments>http://www.richardet-design.com/wp/design/webdesign/whats-a-closure/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Richardet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardet-design.com/wp/uncategorized/whats-a-closure/</guid>
		<description><![CDATA[What&#8217;s a Closure? Ever wonder what closures are and how they work? You can learn about this advanced programming concept right now through interactive lessons in JavaScript. Let&#8217;s get started! via nathansjslessons.appspot.com Want to freshen up your javascript in a small course? Step through these interactive lessons when you have some free time. Interessanter Blog-Eintrag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.richardet-design.com/wp/design/webdesign/whats-a-closure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Useful HTML5/CSS3 Frameworks &#124; TutsList</title>
		<link>http://www.richardet-design.com/wp/design/15-useful-html5css3-frameworks-tutslist/</link>
		<comments>http://www.richardet-design.com/wp/design/15-useful-html5css3-frameworks-tutslist/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Richardet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[HTML&CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardet-design.com/wp/uncategorized/15-useful-html5css3-frameworks-tutslist/</guid>
		<description><![CDATA[15 Useful HTML5/CSS3 Frameworks Jul 25, 2011 by Tutslist Team &#124; CSS3,HTML &#38; CSS,HTML5,Web Design &#124; View Comments HTML5 and CSS3 frameworks are becoming more and more popular every day, so in this post, we’ll examine some of the most popular CSS3 and HTML5 frameworks. I certainly have missed some other good resources. If you [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.richardet-design.com/wp/design/15-useful-html5css3-frameworks-tutslist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 CSS/HTML Effects with Cross-Browsing Alternatives</title>
		<link>http://www.richardet-design.com/wp/design/17-csshtml-effects-with-cross-browsing-alternatives/</link>
		<comments>http://www.richardet-design.com/wp/design/17-csshtml-effects-with-cross-browsing-alternatives/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Richardet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[HTML&CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardet-design.com/wp/uncategorized/17-csshtml-effects-with-cross-browsing-alternatives/</guid>
		<description><![CDATA[Well, we surely have a lot of different ways to achieve similar effects and with CSS the hardest part is to make it look good in almost every browser. You don’t need to reinvent the wheel every time, if you get one good snippet that does what you want (and you understand what is happening) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.richardet-design.com/wp/design/17-csshtml-effects-with-cross-browsing-alternatives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Safari: Tolle Neuigkeiten im iOS 5</title>
		<link>http://www.richardet-design.com/wp/design/webdesign/mobile-safari-tolle-neuigkeiten-im-ios-5/</link>
		<comments>http://www.richardet-design.com/wp/design/webdesign/mobile-safari-tolle-neuigkeiten-im-ios-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 21:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Richardet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[HTML&CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Mac n' Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[MobileSafari]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardet-design.com/wp/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Endlich: so wie es momentan aussieht, unterstützt Mobile Safari unter iOS 5 die CSS Regeln &#8220;position: fixed&#8221; und &#8220;overflow: auto&#8221; bzw. &#8220;scroll&#8221;. Container, die mehr Inhalte boten, als dargestellt werden konnten, konnte bis und mit iOS 4 nur mit einem Scrollen mit zwei Fingern gescrollt werden. Wieso dies Apple so gehandhabt hat, ist mir immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.richardet-design.com/wp/design/webdesign/mobile-safari-tolle-neuigkeiten-im-ios-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS3 Animation vs. jQuery Animation</title>
		<link>http://www.richardet-design.com/wp/design/webdesign/css3-animation-vs-jquery-animation/</link>
		<comments>http://www.richardet-design.com/wp/design/webdesign/css3-animation-vs-jquery-animation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Richardet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[HTML&CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardet-design.com/wp/uncategorized/css3-animation-vs-jquery-animation/</guid>
		<description><![CDATA[While working with jQuery on a client project I found that a simple animation of a background image, fading in and out in a loop, was very CPU hungry. Per default it used about 33% of the CPU, which I think, isn&#8217;t nice for a very simple animation. The problem actually is the loop, changing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.richardet-design.com/wp/design/webdesign/css3-animation-vs-jquery-animation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

